TABLÓN


El Club Natación Babel Alicante fue galardonado con el premio al "Mejor Club de la Provincia de Alicante 2007" en la XXV Gala Provincial del Deporte, que se celebró 21-11-08 en el Pabellón Polideportivo de Petrer y donde se repartieron diversos premios a los deportistas y entidades más destacadas.

Diario Información 10-07-2008







no coment ¡¡

Publicado el 27-3-2008
C.I.P.S. C.M.A.S.
Teams athletes competitions relays
1 A.D. SAN JUAN (SPAIN) 5 15 0
2 AIX - NATATION (FRANCE) 16 67 5
3 ASD C.T. BELLE ARTI ROMA (ITALY) 12 33 4
4 ASD NUOTO PINNATO BIELLA (ITALY) 6 14 0
5 BABEL ALICANTE (SPAIN) 6 15 1
6 BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA (ITALY) 31 80 8
7 BLUE STAR PRAGUE (CZECH REP.) 2 6 0
8 C.C.N.P.(FRANCE) 8 33 2
9 C.D. AMAYA (SPAIN) 2 6 0
10 C.N. FIAMME ORO (ITALY) 7 22 1
11 C.N. TAFALLA (SPAIN) 4 12 0
12 C.S. DE GRAVENCHON (FRANCE) 1 3 0
13 CALYPSO ZVOLEN (SLOVAKIA) 6 15 1
14 CLUB DEPORTIVO CAFAM (COLOMBIA) 2 6 0
15 CRCLE P.BERT DE RENNES (FRANCE) 1 3 0
16 DSV SODERICA KOPRIVNICA (CROATIA) 1 3 0
17 EAT ALEXANDROS THESSALONIKI (GREECE) 1 3 0
18 EFIBA DE CABRA (SPAIN) 6 18 1
19 GUANGXI (CHINA) 4 12 1
20 HYPOCAMPUS - (FRANCE) 1 3 0
21 KVS CARETA ZVOLEN (SLOVAKIA) 9 27 2
22 LES MARSOUINS DE VALENCE (FRANCE) 7 21 1
23 MONOPALME CLUB MOYEUVRE (FRANCE) 1 3 0
24 N.O. CHANIA (GREECE) 18 54 3
25 N.P. TARVISIUM ASD (ITALY) 9 27 0
26 NEW LINE AMENDOLA ROMA (ITALY) 11 27 2
27 NORD PADANIA SUB VAREDO (ITALY) 22 66 4
28 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI (ITALY) 16 48 2
29 NUOVO NUOTO BOLOGNA (ITALY) 2 6 0
30 O.E.NA. PIRAEUS (GREECE) 1 3 0
31 ORDIZIA K.E. URPEKOAK (SPAIN) 13 38 1
32 RECORD TEAM BOLOGNA (ITALY) 20 57 3
33 RK GERONIMO ZAGREB (CROATIA) 4 12 0
34 SLRG OBERWALLIS (SWITZERLAND) 6 18 0
35 SNP PADOVA (ITALY) 21 61 4
36 SPONDYLE CLUB ANTIBES (FRANCE) 1 3 0
37 SSD EURO TEAM TORINO (ITALY) 27 75 4
38 SUB BARACCA LUGO (ITALY) 12 31 2
39 SUB BOLOGNA (ITALY) 4 14 1
40 TC FEZ BERIN (GERMANY) 1 4 0
41 TC SUBMARIN POESSNECK (GERMANY) 8 23 1
42 TEAM BERLIN (GERMANY) 8 25 1
43 TEAM SACHSEN (GERMANY) 3 11 0
44 TOLOSALDEA IKT (SPAIN) 6 14 1
45 TOMSK STATE UNIVERSITY (RUSSIA) 2 6 0
46 TSVÖ (AUSTRIA) 1 3 0
47 UCKANGE EVOLUTION PALMES (FRANCE) 6 17 0
48 UNION QUIPER NATATION (FRANCE) 1 3 0
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA' SUBACQUEE
CMAS WORLD CUP - XXII INTERNATIONAL GAMBI PRIZE



..........................................................................
Gala del Deporte 25 de Enero de 2008



El MUNDO jueves 24 de Enero de 2008

Globalon 12 de Enero de 2008







GLOBAL.ON 10-11-2007





Extraido de NCI Radio de Alicante al Mundo
http://www.nciradio.es/index/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1



Diario La Verdad de Alicante, 8 de Noviembre de 2007






















GLOBAL.ON 11-6-07








Información de Alicante - Jueves 5- 4- 07









El próximo Campeonato de España Júnior-Absoluto de Alicanteen FITUR 2007












